ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Группа | Наименование | Продукт | Модификация | Плотность, кг/кв.м | Ед.изм. | Оптовые | Мелкооптовые | Розничные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт МОСТ Б | ЭМП | 6,3 | кв.м. | 192,81р. | 194,77р. | 196,74р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт МОСТ С | ЭМП | 5,8 | кв.м. | 212,34р. | 214,51р. | 216,68р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Акустик | ХПП | 1,3 | кв.м. | 188,56р. | 190,48р. | 192,41р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Акустик Супер | ХПП | 3,3 | кв.м. | 169,87р. | 171,61р. | 173,34р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Прайм ЭКМ 4,0 | ЭКМ | 4 | кв.м. | 130,04р. | 131,36р. | 132,69р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Прайм ЭММ 3,0 | ЭММ | 3 | кв.м. | 118,66р. | 119,87р. | 121,08р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Пламя-Стоп | ЭКП | 5 | кв.м. | 156,20р. | 157,79р. | 159,39р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Фикс | ЭПМ | 4 | кв.м. | 133,52р. | 134,88р. | 136,25р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт СОЛО ЭКЭ РП1 | ЭКЭ | 6,2 | кв.м. | 189,41р. | 191,34р. | 193,27р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт СОЛО ЭКП РП1 | ЭКП | 6,2 | кв.м. | 186,78р. | 188,68р. | 190,59р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт С ЭКС 5,0 | ЭКС | 5 | кв.м. | 186,27р. | 188,17р. | 190,07р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт С ЭМС 3,4 | ЭМС | 3,4 | кв.м. | 133,44р. | 134,80р. | 136,16р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Барьер БО | (безосновный) | 1,5 | кв.м. | 122,22р. | 123,47р. | 124,72р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Барьер ЛАЙТ | (безосновный) | 1,5 | кв.м. | 122,22р. | 123,47р. | 124,72р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Альфа | ЭПП | 5 | кв.м. | 213,02р. | 215,19р. | 217,37р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Грин | ЭПП | 5 | кв.м. | 217,35р. | 219,57р. | 221,79р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт ВЕНТ | ЭКВ | 6 | кв.м. | 195,52р. | 197,52р. | 199,51р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Декор синий микс | ЭКП | 4,2 | кв.м. | 181,00р. | 182,85р. | 184,69р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Декор красный микс | ЭКП | 4,2 | кв.м. | 181,00р. | 182,85р. | 184,69р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Декор зеленый микс | ЭКП | 4,2 | кв.м. | 181,00р. | 182,85р. | 184,69р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Декор коричневый микс | ЭКП | 4,2 | кв.м. | 164,01р. | 165,69р. | 167,36р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт ХПП 3,0 | ХПП | 3 | кв.м. | 94,28р. | 95,24р. | 96,20р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт ТКП 4,2 | ТКП | 4,2 | кв.м. | 146,09р. | 147,58р. | 149,07р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт ЭПП 4,0 | ЭПП | 4 | кв.м. | 138,45р. | 139,86р. | 141,27р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт ЭКП 4,2 серый | ЭКП | 4,2 | кв.м. | 155,43р. | 157,02р. | 158,61р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт ЭКП 4,2 зеленый | ЭКП | 4,2 | кв.м. | 151,19р. | 152,73р. | 154,27р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт ЭКП 4,2 красный | ЭКП | 4,2 | кв.м. | 151,19р. | 152,73р. | 154,27р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт ТЕРМО ХПП 3,0 | ХПП | 3 | кв.м. | 94,28р. | 95,24р. | 96,20р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт ТЕРМО ТКП 4,6 | ТКП | 4,6 | кв.м. | 146,94р. | 148,44р. | 149,94р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт ТЕРМО ЭПП 4,0 | ЭПП | 4 | кв.м. | 138,45р. | 139,86р. | 141,27р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт ТЕРМО ЭКП 4,6 | ЭКП | 4,6 | кв.м. | 155,43р. | 157,02р. | 158,61р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Титан BASE | ЭПП | 4,5 | кв.м. | 288,87р. | 291,82р. | 294,76р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Титан TOP синий микс | ЭКП | 5,5 | кв.м. | 332,02р. | 335,41р. | 338,79р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Титан TOP красный микс | ЭКП | 5,5 | кв.м. | 332,02р. | 335,41р. | 338,79р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Титан TOP зеленый микс | ЭКП | 5,5 | кв.м. | 332,02р. | 335,41р. | 338,79р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Титан TOP коричневый микс | ЭКП | 5,5 | кв.м. | 315,03р. | 318,24р. | 321,46р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Титан SOLO синий микс | ЭКП | 5,8 | кв.м. | 385,36р. | 389,29р. | 393,22р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Титан SOLO красный микс | ЭКП | 5,8 | кв.м. | 385,36р. | 389,29р. | 393,22р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Титан SOLO зеленый микс | ЭКП | 5,8 | кв.м. | 385,36р. | 389,29р. | 393,22р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Техноэласт Титан SOLO коричневый микс | ЭКП | 5,8 | кв.м. | 368,37р. | 372,13р. | 375,89р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ХПП 2,8 | ХПП | 2,8 | кв.м. | 83,15р. | 84,00р. | 84,84р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ХКП 3,8 серый | ХКП | 3,8 | кв.м. | 96,56р. | 97,55р. | 98,53р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ХКП 3,8 зеленый | ХКП | 3,8 | кв.м. | 93,29р. | 94,25р. | 95,20р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ХКП 3,8 красный | ХКП | 3,8 | кв.м. | 93,29р. | 94,25р. | 95,20р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ТПП 2,8 | ТПП | 2,8 | кв.м. | 100,77р. | 101,80р. | 102,83р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ТКП 3,8 серый | ТКП | 3,8 | кв.м. | 114,96р. | 116,14р. | 117,31р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ТКП 3,8 зеленый | ТКП | 3,8 | кв.м. | 111,01р. | 112,14р. | 113,27р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ТКП 3,8 красный | ТКП | 3,8 | кв.м. | 111,01р. | 112,14р. | 113,27р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ЭПП 2,8 | ЭПП | 2,8 | кв.м. | 106,88р. | 107,97р. | 109,06р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ЭКП 3,8 серый | ЭКП | 3,8 | кв.м. | 121,93р. | 123,17р. | 124,42р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ЭКП 3,8 зеленый | ЭКП | 3,8 | кв.м. | 117,63р. | 118,83р. | 120,03р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ЭКП 3,8 красный | ЭКП | 3,8 | кв.м. | 117,63р. | 118,83р. | 120,03р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ВЕНТ ЭКВ 5,5 серый | ЭКВ | 5,5 | кв.м. | 131,56р. | 132,90р. | 134,24р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ВЕНТ ЭКВ 5,5 зеленый | ЭКВ | 5,5 | кв.м. | 133,28р. | 134,64р. | 136,00р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 4,0 | ЭПВ | 4 | кв.м. | 110,32р. | 111,44р. | 112,57р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Унифлекс ВЕНТ ТПВ 3,2 | ТПВ | 3,2 | кв.м. | 83,66р. | 84,52р. | 85,37р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь ХПП 3,0 | ХПП | 3 | кв.м. | 67,75р. | 68,44р. | 69,13р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь ХКП 4,0 серый | ХКП | 4 | кв.м. | 74,53р. | 75,29р. | 76,05р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь ХКП 4,0 зеленый | ХКП | 4 | кв.м. | 73,57р. | 74,32р. | 75,07р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь ХКП 4,0 красный | ХКП | 4 | кв.м. | 73,57р. | 74,32р. | 75,07р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь ТПП 3,0 | ТПП | 3 | кв.м. | 83,78р. | 84,64р. | 85,49р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь ТКП 4,0 серый | ТКП | 4 | кв.м. | 89,89р. | 90,81р. | 91,72р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь ТКП 4,0 зеленый | ТКП | 4 | кв.м. | 88,36р. | 89,26р. | 90,16р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь ТКП 4,0 красный | ТКП | 4 | кв.м. | 88,36р. | 89,26р. | 90,16р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь ЭПП 3,0 | ЭПП | 3 | кв.м. | 88,84р. | 89,74р. | 90,65р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь ЭКП 4,0 серый | ЭКП | 4 | кв.м. | 95,23р. | 96,20р. | 97,18р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь ЭКП 4,0 зеленый | ЭКП | 4 | кв.м. | 93,51р. | 94,47р. | 95,42р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь ЭКП 4,0 красный | ЭКП | 4 | кв.м. | 93,51р. | 94,47р. | 95,42р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь Стандарт ХПП 3,5 | ХПП | 3,5 | кв.м. | 74,14р. | 74,90р. | 75,66р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь Стандарт ХКП 4,5 серый | ХКП | 4,5 | кв.м. | 81,78р. | 82,61р. | 83,45р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь Стандарт ХКП 4,5 зеленый | ХКП | 4,5 | кв.м. | 80,54р. | 81,36р. | 82,18р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь Стандарт ХКП 4,5 красный | ХКП | 4,5 | кв.м. | 80,54р. | 81,36р. | 82,18р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь Стандарт ТПП 3,5 | ТПП | 3,5 | кв.м. | 84,74р. | 85,60р. | 86,46р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь Стандарт ТКП 4,5 серый | ТКП | 4,5 | кв.м. | 96,47р. | 97,46р. | 98,44р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь Стандарт ТКП 4,5 зеленый | ТКП | 4,5 | кв.м. | 94,66р. | 95,63р. | 96,59р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь Стандарт ТКП 4,5 красный | ТКП | 4,5 | кв.м. | 94,66р. | 95,63р. | 96,59р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь Стандарт ЭПП 3,5 | ЭПП | 3,5 | кв.м. | 89,79р. | 90,71р. | 91,63р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь Стандарт ЭКП 4,5 серый | ЭКП | 4,5 | кв.м. | 102,29р. | 103,34р. | 104,38р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь Стандарт ЭКП 4,5 зеленый | ЭКП | 4,5 | кв.м. | 100,29р. | 101,31р. | 102,34р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь Стандарт ЭКП 4,5 красный | ЭКП | 4,5 | кв.м. | 100,29р. | 101,31р. | 102,34р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь XL ХКП 5,0 | ХКП | 5 | кв.м. | 92,94р. | 93,89р. | 94,84р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь XL ТКП 5,0 | ТКП | 5 | кв.м. | 105,25р. | 106,33р. | 107,40р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Биполь XL ЭКП 5,0 | ЭКП | 5 | кв.м. | 116,03р. | 117,22р. | 118,40р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикроэласт ХПП 3,0 | ХПП | 3 | кв.м. | 57,44р. | 58,03р. | 58,62р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикроэласт ХКП 4,0 серый | ХКП | 4 | кв.м. | 66,99р. | 67,67р. | 68,35р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикроэласт ХКП 4,0 зеленый | ХКП | 4 | кв.м. | 66,32р. | 67,00р. | 67,67р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикроэласт ХКП 4,0 красный | ХКП | 4 | кв.м. | 66,32р. | 67,00р. | 67,67р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикроэласт ТПП 3,0 | ТПП | 3 | кв.м. | 74,62р. | 75,38р. | 76,14р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикроэласт ТКП 4,0 серый | ТКП | 4 | кв.м. | 80,82р. | 81,65р. | 82,47р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикроэласт ТКП 4,0 зеленый | ТКП | 4 | кв.м. | 79,58р. | 80,39р. | 81,21р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикроэласт ТКП 4,0 красный | ТКП | 4 | кв.м. | 79,58р. | 80,39р. | 81,21р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикроэласт ЭПП 3,0 | ЭПП | 3 | кв.м. | 79,11р. | 79,91р. | 80,72р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикроэласт ЭКП 4,0 серый | ЭКП | 4 | кв.м. | 85,78р. | 86,66р. | 87,54р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикроэласт ЭКП 4,0 зеленый | ЭКП | 4 | кв.м. | 84,35р. | 85,21р. | 86,08р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикроэласт ЭКП 4,0 красный | ЭКП | 4 | кв.м. | 84,35р. | 85,21р. | 86,08р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Линокром ХПП 3,6 | ХПП | 3,6 | кв.м. | 53,28р. | 53,82р. | 54,36р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Линокром ХКП 4,6 | ХКП | 4,6 | кв.м. | 63,40р. | 64,05р. | 64,70р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Линокром ТПП 3,6 | ТПП | 3,6 | кв.м. | 69,33р. | 70,04р. | 70,75р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Линокром ТКП 4,6 | ТКП | 4,6 | кв.м. | 75,90р. | 76,68р. | 77,45р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Линокром ЭПП 3,6 | ЭПП | 3,6 | кв.м. | 74,26р. | 75,02р. | 75,78р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Линокром ЭКП 4,6 | ЭКП | 4,6 | кв.м. | 81,19р. | 82,02р. | 82,85р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикрост ХПП 3,0 | ХПП | 3 | кв.м. | 50,94р. | 51,46р. | 51,98р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикрост ХКП 4,0 серый | ХКП | 4 | кв.м. | 61,84р. | 62,47р. | 63,10р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикрост ХКП 4,0 зеленый | ХКП | 4 | кв.м. | 61,36р. | 61,98р. | 62,61р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикрост ХКП 4,0 красный | ХКП | 4 | кв.м. | 61,36р. | 61,98р. | 62,61р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикрост ТПП 3,0 | ТПП | 3 | кв.м. | 62,71р. | 63,35р. | 63,99р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикрост ТКП 4,0 серый | ТКП | 4 | кв.м. | 71,10р. | 71,82р. | 72,55р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикрост ТКП 4,0 зеленый | ТКП | 4 | кв.м. | 70,33р. | 71,05р. | 71,76р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Бикрост ТКП 4,0 красный | ТКП | 4 | кв.м. | 70,33р. | 71,05р. | 71,76р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Стеклоизол ХПП 3,0 | ХПП | 3 | кв.м. | 46,69р. | 47,17р. | 47,64р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Стеклоизол ХКП 4,0 | ХКП | 4 | кв.м. | 52,29р. | 52,82р. | 53,35р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Стеклоизол ТПП 3,0 | ТПП | 3 | кв.м. | 58,46р. | 59,06р. | 59,65р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Стеклоизол ТКП 4,0 | ТКП | 4 | кв.м. | 64,83р. | 65,49р. | 66,15р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Рулонная черепица коричневый | ЭКП | 3,5 | кв.м. | 100,67р. | 101,69р. | 102,72р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Рулонная черепица красный | ЭКП | 3,5 | кв.м. | 100,67р. | 101,69р. | 102,72р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Рулонная черепица зеленый | ЭКП | 3,5 | кв.м. | 100,67р. | 101,69р. | 102,72р. |
Гидроизоляция | ТехноНИКОЛЬ | Рулонная черепица серый | ЭКП | 3,5 | кв.м. | 100,67р. | 101,69р. | 102,72р. |
©ЕЦД. О Компании:ЗДЕСЬ. |
Здесь информация о гидроизоляции и видах материалов:
ИНФОРМАЦИЯ