ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Группа | Наименование | Продукт | Тип | Плотность, кг/кв.м | Ед.изм. | Оптовые | Мелкооптовые | Розничные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Профи | ЭКП | 5,00 | кв.м. | 143,55р. | 145,01р. | 146,48р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Профи | ЭКП | 4,50 | кв.м. | 134,28р. | 135,65р. | 137,03р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Профи | ТКП | 4,50 | кв.м. | 134,28р. | 135,65р. | 137,03р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Профи | ЭПП | 4,00 | кв.м. | 128,73р. | 130,04р. | 131,36р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Профи | ЭПП | 3,50 | кв.м. | 120,39р. | 121,62р. | 122,85р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Профи | ТПП | 3,50 | кв.м. | 120,39р. | 121,62р. | 122,85р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Профи | ХПП | 3,50 | кв.м. | 91,68р. | 92,62р. | 93,56р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Стандарт | ЭКП | 5,00 | кв.м. | 121,23р. | 122,46р. | 123,70р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Стандарт | ЭКП | 4,50 | кв.м. | 111,04р. | 112,17р. | 113,31р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Стандарт | ТКП | 4,50 | кв.м. | 111,04р. | 112,17р. | 113,31р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Стандарт | ХКП | 4,50 | кв.м. | 91,59р. | 92,53р. | 93,46р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Стандарт | ЭПП | 4,00 | кв.м. | 111,04р. | 112,17р. | 113,31р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Стандарт | ЭПП | 3,50 | кв.м. | 103,63р. | 104,69р. | 105,75р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Стандарт | ТПП | 3,50 | кв.м. | 103,63р. | 104,69р. | 105,75р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Стандарт | ХПП | 3,50 | кв.м. | 79,18р. | 79,99р. | 80,80р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Мастер | ЭКП | 4,50 | кв.м. | 95,30р. | 96,27р. | 97,24р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Мастер | ТКП | 4,50 | кв.м. | 95,30р. | 96,27р. | 97,24р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Мастер | ТКП | 4,00 | кв.м. | 88,54р. | 89,44р. | 90,34р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Мастер | ХКП | 4,00 | кв.м. | 66,59р. | 67,27р. | 67,95р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Мастер | ЭПП | 3,50 | кв.м. | 84,18р. | 85,04р. | 85,90р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Мастер | ТПП | 3,50 | кв.м. | 84,18р. | 85,04р. | 85,90р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Мастер | ТПП | 3,00 | кв.м. | 81,40р. | 82,23р. | 83,07р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Мастер | ХПП | 3,00 | кв.м. | 61,96р. | 62,59р. | 63,22р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Моно | ЭКП | 5,50 | кв.м. | 150,03р. | 151,56р. | 153,09р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Айситекс Моно | ЭПП | 4,50 | кв.м. | 140,77р. | 142,20р. | 143,64р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Оптим | ТКП | 4,50 | кв.м. | 95,52р. | 96,49р. | 97,47р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Оптим | ТКП | 4,00 | кв.м. | 88,61р. | 89,51р. | 90,42р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Оптим | ХКП | 4,50 | кв.м. | 69,96р. | 70,67р. | 71,39р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Оптим | ХКП | 4,00 | кв.м. | 66,17р. | 66,85р. | 67,52р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Оптим | ТПП | 3,50 | кв.м. | 84,16р. | 85,02р. | 85,88р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Оптим | ТПП | 3,00 | кв.м. | 81,32р. | 82,15р. | 82,98р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Оптим | ХПП | 3,50 | кв.м. | 64,28р. | 64,94р. | 65,59р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Оптим | ХПП | 3,00 | кв.м. | 61,44р. | 62,07р. | 62,69р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Норма | ТКП | 4,00 | кв.м. | 64,28р. | 64,94р. | 65,59р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Норма | ХКП | 4,00 | кв.м. | 52,26р. | 52,79р. | 53,32р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Норма | ТПП | 3,00 | кв.м. | 56,71р. | 57,28р. | 57,86р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Норма | ХПП | 3,00 | кв.м. | 43,07р. | 43,51р. | 43,95р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Эко | ХПП | 2,50 | кв.м. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Эко | ХКП | 3,50 | кв.м. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Эко | ТПП | 2,50 | кв.м. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Бирепласт Эко | ТКП | 3,50 | кв.м. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Гидростеклоизол | ТКП | 4,50 | кв.м. | 79,43р. | 80,24р. | 81,05р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Гидростеклоизол | ТКП | 4,00 | кв.м. | 73,75р. | 74,50р. | 75,25р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Гидростеклоизол | ХКП | 4,00 | кв.м. | 59,55р. | 60,15р. | 60,76р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Гидростеклоизол | ТПП | 3,50 | кв.м. | 71,85р. | 72,59р. | 73,32р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Гидростеклоизол | ТПП | 3,00 | кв.м. | 66,17р. | 66,85р. | 67,52р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Гидростеклоизол | ХПП | 3,00 | кв.м. | 50,08р. | 50,59р. | 51,10р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | Рубемаст | ХПП | 2,00 | кв.м. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
Гидроизоляция | Ай-Си-Ти | ICT | ©все права принадлежат правообладателю©все права принадлежат правообладателю© | ||||||
©ЕЦД. О Компании:ЗДЕСЬ. |
Здесь информация о гидроизоляции и видах материалов:
ИНФОРМАЦИЯ