ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Группа | Наименование | Продукт | Тип | Плотность, кг/кв.м | Ед.изм. | Оптовые | Мелкооптовые | Розничные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ХПП 2,0 | ХПП | 2,00 | кв.м. | 35,03р. | 35,39р. | 35,75р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ХПП 2,5 | ХПП | 2,50 | кв.м. | 36,24р. | 36,61р. | 36,98р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ХПП 3,0 | ХПП | 3,00 | кв.м. | 47,56р. | 48,05р. | 48,54р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ХПП 3,5 | ХПП | 3,50 | кв.м. | 54,51р. | 55,07р. | 55,62р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ХКП 3,5 | ХКП | 3,50 | кв.м. | 40,77р. | 41,19р. | 41,60р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ХКП 4,0 | ХКП | 4,00 | кв.м. | 56,12р. | 56,69р. | 57,27р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ХКП 4,5 | ХКП | 4,50 | кв.м. | 65,84р. | 66,51р. | 67,18р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ТПП 3,0 | ТПП | 3,00 | кв.м. | 62,56р. | 63,20р. | 63,84р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ТПП 3,5 | ТПП | 3,50 | кв.м. | 70,62р. | 71,34р. | 72,06р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ТКП 4,0 | ТКП | 4,00 | кв.м. | 68,70р. | 69,41р. | 70,11р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ТКП 4,5 | ТКП | 4,50 | кв.м. | 74,90р. | 75,66р. | 76,42р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ТПП 2,0 | ТПП | 2,00 | кв.м. | 43,79р. | 44,24р. | 44,68р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ТПП 2,5 | ТПП | 2,50 | кв.м. | 46,61р. | 47,08р. | 47,56р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ТПП 3,0 | ТПП | 3,00 | кв.м. | 60,05р. | 60,66р. | 61,27р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ТКП 3,5 | ТКП | 3,50 | кв.м. | 49,78р. | 50,29р. | 50,80р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоизол ТКП 4,0 | ТКП | 4,00 | кв.м. | 64,27р. | 64,93р. | 65,59р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклокром ХПП 3,0 | ХПП | 3,00 | кв.м. | 51,07р. | 51,59р. | 52,11р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклокром ХКП 4,0 | ХКП | 4,00 | кв.м. | 57,99р. | 58,58р. | 59,17р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклокром ТПП 3,0 | ТПП | 3,00 | кв.м. | 62,97р. | 63,61р. | 64,25р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклокром ЭПП 3,0 | ЭПП | 3,00 | кв.м. | 67,16р. | 67,85р. | 68,53р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклокром ТКП 4,0 | ТКП | 4,00 | кв.м. | 69,42р. | 70,13р. | 70,83р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклокром ЭКП 4,0 | ЭКП | 4,00 | кв.м. | 73,61р. | 74,36р. | 75,11р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклокром ХПП 3,5 | ХПП | 3,50 | кв.м. | 55,73р. | 56,30р. | 56,87р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклокром ХКП 4,5 | ХКП | 4,50 | кв.м. | 63,70р. | 64,35р. | 65,00р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклокром ТПП 3,5 | ТПП | 3,50 | кв.м. | 67,58р. | 68,27р. | 68,96р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклокром ЭПП 3,5 | ЭПП | 3,50 | кв.м. | 71,78р. | 72,51р. | 73,24р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклокром ТКП 4,5 | ТКП | 4,50 | кв.м. | 74,77р. | 75,53р. | 76,29р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклокром ЭКП 4,5 | ЭКП | 4,50 | кв.м. | 78,96р. | 79,77р. | 80,57р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклофлекс ХПП 3,0 | ХПП | 3,00 | кв.м. | 58,62р. | 59,21р. | 59,81р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклофлекс ХКП 4,0 | ХКП | 4,00 | кв.м. | 65,12р. | 65,78р. | 66,45р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклофлекс ТПП 3,0 | ТПП | 3,00 | кв.м. | 71,10р. | 71,82р. | 72,55р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклофлекс ЭПП 3,0 | ЭПП | 3,00 | кв.м. | 75,29р. | 76,06р. | 76,83р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклофлекс ТКП 4,0 | ТКП | 4,00 | кв.м. | 78,59р. | 79,39р. | 80,20р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклофлекс ЭКП 4,0 | ЭКП | 4,00 | кв.м. | 82,79р. | 83,63р. | 84,48р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклофлекс ТПП 3,5 | ТПП | 3,50 | кв.м. | 78,54р. | 79,34р. | 80,14р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклофлекс ЭПП 3,5 | ЭПП | 3,50 | кв.м. | 82,73р. | 83,58р. | 84,42р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклофлекс ТКП 4,5 | ТКП | 4,50 | кв.м. | 84,20р. | 85,06р. | 85,92р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклофлекс ЭКП 4,5 | ЭКП | 4,50 | кв.м. | 88,40р. | 89,30р. | 90,20р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Эластобит ХПП 3,0 | ХПП | 3,00 | кв.м. | 65,01р. | 65,68р. | 66,34р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Эластобит ХКП 4,0 | ХКП | 4,00 | кв.м. | 71,72р. | 72,46р. | 73,19р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Эластобит ТПП 3,0 | ТПП | 3,00 | кв.м. | 78,33р. | 79,13р. | 79,93р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Эластобит ЭПП 3,0 | ЭПП | 3,00 | кв.м. | 82,52р. | 83,37р. | 84,21р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Эластобит ТКП 4,0 | ТКП | 4,00 | кв.м. | 83,21р. | 84,06р. | 84,90р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Эластобит ЭКП 4,0 | ЭКП | 4,00 | кв.м. | 87,40р. | 88,29р. | 89,18р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Эластобит ХПП 3,5 | ХПП | 3,50 | кв.м. | 71,25р. | 71,98р. | 72,71р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Эластобит ХКП 4,5 | ХКП | 4,50 | кв.м. | 77,49р. | 78,28р. | 79,07р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Эластобит ТПП 3,5 | ТПП | 3,50 | кв.м. | 80,58р. | 81,41р. | 82,23р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Эластобит ЭПП 3,5 | ЭПП | 3,50 | кв.м. | 84,78р. | 85,64р. | 86,51р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Эластобит ТКП 4,5 | ТКП | 4,50 | кв.м. | 88,61р. | 89,51р. | 90,42р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Эластобит ЭКП 4,5 | ЭКП | 4,50 | кв.м. | 92,80р. | 93,75р. | 94,70р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоэласт ХПП 3,5 | ХПП | 3,50 | кв.м. | 80,58р. | 81,41р. | 82,23р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоэласт ХКП 4,5 | ХКП | 4,50 | кв.м. | 91,12р. | 92,05р. | 92,98р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоэласт ТПП 3,5 | ТПП | 3,50 | кв.м. | 92,64р. | 93,59р. | 94,53р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоэласт ЭПП 3,5 | ЭПП | 3,50 | кв.м. | 96,84р. | 97,83р. | 98,81р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоэласт ТКП 4,5 | ТКП | 4,50 | кв.м. | 105,07р. | 106,14р. | 107,21р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоэласт ЭКП 4,5 | ЭКП | 4,50 | кв.м. | 109,26р. | 110,38р. | 111,49р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоэласт ТПП 4,0 | ТПП | 4,00 | кв.м. | 100,46р. | 101,48р. | 102,51р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоэласт ЭПП 4,0 | ЭПП | 4,00 | кв.м. | 104,65р. | 105,72р. | 106,79р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоэласт ТКП 5,0 | ТКП | 5,00 | кв.м. | 113,88р. | 115,04р. | 116,20р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Стеклоэласт ЭКП 5,0 | ЭКП | 5,00 | кв.м. | 118,07р. | 119,28р. | 120,48р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ХПП 3,5 | ХПП | 3,50 | кв.м. | 90,49р. | 91,42р. | 92,34р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ХКП 4,5 | ХКП | 4,50 | кв.м. | 101,82р. | 102,86р. | 103,90р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ТПП 3,5 | ТПП | 3,50 | кв.м. | 99,30р. | 100,32р. | 101,33р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ЭПП 3,5 | ЭПП | 3,50 | кв.м. | 103,50р. | 104,55р. | 105,61р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ТКП 4,5 | ТКП | 4,50 | кв.м. | 108,11р. | 109,21р. | 110,32р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ЭКП 4,5 | ЭКП | 4,50 | кв.м. | 112,31р. | 113,45р. | 114,60р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ТПП 4,0 | ТПП | 4,00 | кв.м. | 114,04р. | 115,20р. | 116,36р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ЭПП 4,0 | ЭПП | 4,00 | кв.м. | 118,23р. | 119,44р. | 120,64р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ТКП 5,0 | ТКП | 5,00 | кв.м. | 124,89р. | 126,16р. | 127,44р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ЭКП 5,0 | ЭКП | 5,00 | кв.м. | 129,08р. | 130,40р. | 131,72р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ТПП 5,0 | ТПП | 5,00 | кв.м. | 132,28р. | 133,63р. | 134,98р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ЭПП 5,0 | ЭПП | 5,00 | кв.м. | 136,48р. | 137,87р. | 139,26р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ТКП 6,0 | ТКП | 6,00 | кв.м. | 140,83р. | 142,26р. | 143,70р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс ЭКП 6,0 | ЭКП | 6,00 | кв.м. | 145,02р. | 146,50р. | 147,98р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | Рубитэкс-мост | ЭКП | 6,00 | кв.м. | 163,06р. | 164,72р. | 166,39р. |
Гидроизоляция | ОРГКРОВЛЯ | ©все права принадлежат правообладателю©все права принадлежат правообладателю© | ||||||
©ЕЦД. О Компании:ЗДЕСЬ. |
Здесь информация о гидроизоляции и видах материалов:
ИНФОРМАЦИЯ